Publicado el 24/01/2022
IEEE AR - Autoridades 2022
Con mandato hasta el 31 de diciembre de 2022
01. SECCION ARGENTINA | ||
Presidente | Natalia López | |
Vicepresidente | Virginia Ballarin | |
Secretario | Graciela Pataro | |
Tesorero | Martin Nievas | |
Comité de Actividades Estudiantiles | ||
Presidente | Ariana García | |
Representante Estudiantil | Vacante | |
02. SUBSECCION CORDOBA (2021) | ||
Presidente | Fabricio M Lantieri | |
Vicepresidente | Federico Nicolas Paredes | |
Secretario | Pablo O Cayuela | |
Tesorero | Ariel Luis Pola | |
CAPÍTULOS DE SOCIEDADES TÉCNICAS | ||
03. AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS | ||
Presidente | Vacante | |
Vicepresidente | Vacante | |
Secretario | Vacante | |
Tesorero | Vacante | |
04. BT02 * BROADCAST TECHNOLOGY | ||
Presidente | Valentino Trainotti | |
Vicepresidente | Eduardo G. Bayo | |
Secretario | Marisabel Rodríguez | |
Tesorero | Marisabel Rodríguez | |
05. CAS04 * CIRCUITS AND SYSTEMS (2021) | ||
Presidente | Victor Lifchitz | |
Vicepresidente | Martin Di Federico | |
Secretario | Agustín Galetto | |
Tesorero | Agustín Galetto | |
06. COM19 * COMMUNICATIONS | ||
Presidente | Patricio Latini | |
Vicepresidente | Juan Ignacio Alvarez-Hamelin | |
Secretario | Marcelo Doallo | |
Tesorero | Milton D Marche | |
07. CI11 * COMPUTATIONAL INTELLIGENCE | ||
Presidente | Ricardo Veiga | |
Vicepresidente | Gabriel Orce | |
Secretario | María Daniela López De Luise | |
Tesorero | Ulises Rapallini | |
08. C16 * COMPUTER | ||
Presidente | Pablo Moliterno | |
Vicepresidente | Marcelo Agüero | |
Secretario | Juan Randolfo Vera Van Gelderen | |
Tesorero | Milton D Marche | |
09. E25 * EDUCATION | ||
Presidente | Romina Fairbairn | |
Vicepresidente | Guillermo C Kalocai | |
Secretario | Gustavo Juárez | |
Tesorero | Luis Ernesto Ituarte | |
10. EMB18 * ENGINEERING IN MEDICINE & BIOLOGY | ||
Presidente | Sergio Damián Ponce | |
Vicepresidente | Fernando Ballina | |
Secretario | Diego Segastián Comas | |
Tesorero | Daniela Pedrozo Roca | |
11. GRS29 * GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING (2021) | ||
Presidente | Alba German | |
Vicepresidente | Agustin Martina | |
Secretario | Jorge L Márquez | |
Tesorero | Andrés Rodriguez | |
12. MTT17 * MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES | ||
Presidente | Vacante | |
Vicepresidente | Vacante | |
Secretario | Vacante | |
Tesorero | Vacante | |
13. OE22 * OCEANIC ENGINEERING | ||
Presidente | Gerardo Acosta | |
Vicepresidente | Andrés Salvador Dorta | |
Secretario | Ignacio Carlucho | |
Tesorero | Ignacio Carlucho | |
14. PHO36 * PHOTONICS | ||
Presidente | Vacante | |
Vicepresidente | Vacante | |
Secretario | Vacante | |
Tesorero | Vacante | |
15. PE31 * POWER AND ENERGY | ||
Presidente | Diego Mauricio Ojeda Esteybar | |
Vicepresidente | Pablo Gill Estevez | |
Secretario | Leonardo Casteras | |
Tesorero | Carlos Ezequiel Biteznik | |
16. SP01 * SIGNAL PROCESSING | ||
Presidente | Vacante | |
Vicepresidente | Vacante | |
Secretario | Vacante | |
Tesorero | Vacante | |
17. SIT30 * SOCIAL IMPLICATIONS OF TECHNOLOGY (2021) | ||
Presidente | Ricardo Armentano | |
Vicepresidente | Ricardo Taborda | |
Secretario | Ezequiel Chesini | |
Tesorero | Ezequiel Chesini | |
18. TEM14 * TECHNOLOGY AND ENGINEERING MANAGEMENT (2021) | ||
Presidente | Pablo F. Sanchez | |
Vicepresidente | Lucia Pia Maria Torres | |
Secretario | Enrique Sigfrido Draier | |
Tesorero | Enrique Sigfrido Draier | |
19. CAPÍTULO CONJUNTO #1 | ||
CS23 CONTROL SYSTEMS IA34 INDUSTRY APPLICATIONS IE13 INDUSTRIAL ELECTRONICS PEL35 POWER ELECTRONICS RA24 ROBOTICS & AUTOMATION VT06 VEHICULAR TECHNOLOGY |
||
Presidente | Lucia Pia Maria Torres | |
Vicepresidente | Facundo Aguilera | |
Secretario | Sofia Antonelli | |
Tesorero | Luis Ignacio Silva | |
20. CAPITULO CONJUNTO #2 | ||
AP03 ANTENNAS & PROPAGATION EMC27 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY |
||
Presidente | Pablo Marino | |
Vicepresidente | Edmundo Gatti | |
Secretario | Gustavo Fano | |
Tesorero | Sergio Figueroa | |
21. CC #3 | ||
ED15 ELECTRON DEVICES SSC37 SOLID STATE CIRCUITS |
||
Presidente | Juan Manuel Perdomo | |
Vicepresidente | Brenda Rossi | |
Secretario | Víctor Lifchitz | |
Tesorero | Víctor Lifchitz | |
GRUPOS DE AFINIDAD | ||
22. LMAG - LIFE MEMBERS | ||
Presidente | Gustavo Del Pino | |
Vicepresidente | Alberto Enrique Dams | |
Secretario | Jorge E. Monzon | |
Tesorero | Jorge E. Monzon | |
23. WIE - WOMEN IN ENGINEERNG | ||
Presidente | Alejandra Estrella | |
Vicepresidente | Nilda Lorena Lago | |
Secretario | Lucía Pía Torres | |
Tesorero | Romina Fairbairn | |
24. YP - YOUNG PROFESSIONALS (2021) | ||
Presidente | Victor Lifchitz | |
Vicepresidente | Marcial Otero | |
Secretario | Melania Miranda | |
Tesorero | Dario Abadie |